
对比维度 | GPT-5.6 Sol(旗舰) | GPT-5.6 Terra(均衡) | GPT-5.6 Luna(极速) |
|---|---|---|---|
定位 | 旗舰版·最强性能 | 均衡版·日常主力 | 极速版·轻量高效 |
核心优势 | 复杂推理、150万Token上下文、Ultra多智能体 | 性能与成本平衡,媲美前代旗舰水平 | 速度最快、成本最低,高频轻量专用 |
性能水平 | Agents' Last Exam 53.6分,编程评测80分 | 对标GPT-5.5旗舰水平 | 超越前代Opus 4.8水平 |
速度 | 较慢(推理算力重) | 中等 | 最快(零延迟响应) |
适用场景 | 复杂编程、科研推理、高精度任务 | 日常办公、方案策划、中小型开发 | 快速问答、批量处理、客服对话 |
# 全局安装npm install -g @openai/codex# 国内镜像(推荐)npm install -g @openai/codex --registry=https://registry.npmmirror.com# 验证安装codex --version# ChatGPT账号授权登录(推荐)codex# 或使用API Key登录export OPENAI_API_KEY="sk-xxx"codex# 在Codex交互界面中输入/model gpt-5.6-luna# 或配置文件设置(~/.codex/config.json){ "model": "gpt-5.6-luna", "max_tokens": 4096}import openaiclient = openai.OpenAI(api_key="your-api-key")# 极速模式:指定gpt-5.6-luna模型response = client.responses.create( model="gpt-5.6-luna", input="帮我把以下英文产品描述翻译成中文,并提取关键参数:xxx")print(response.output)import openaiclient = openai.OpenAI(api_key="your-api-key")tasks = [ "把这段文本分类为:正面/负面/中性:'产品很好用'", "提取这段文字中的日期和金额:'订单金额299元,于2026年7月1日下单'", "将以下URL转换为简短摘要:'https://example.com/news/123'", "判断这句话是否包含敏感词:'明天去开会讨论Q3计划'",]# Luna极速批量处理for task in tasks: response = client.responses.create( model="gpt-5.6-luna", input=task, max_tokens=256 # 限制输出,快速返回 ) print(f"任务: {task[:20]}... → 结果: {response.output}")# Luna配合结构化输出,保证批量结果格式统一response = client.responses.create( model="gpt-5.6-luna", input="分析以下用户反馈,按类型和紧急程度分类", tools=[{ "type": "function", "name": "classify_feedback", "parameters": { "type": "object", "properties": { "type": {"type": "string", "enum": ["功能建议", "Bug报告", "咨询", "投诉"]}, "priority": {"type": "string", "enum": ["高", "中", "低"]}, "summary": {"type": "string", "description": "一句话总结"} }, "required": ["type", "priority", "summary"] } }])print(response.output)对比维度 | GPT-5.6 Sol | GPT-5.6 Terra | GPT-5.6 Luna |
|---|---|---|---|
输入价格(估算) | 约$5/MTok | 约$2.5/MTok | 约$1/MTok |
输出价格(估算) | 约$30/MTok | 约$15/MTok | 约$6/MTok |
vs Sol成本节省 | 基准 | 节省约50% | 节省约75-80% |
性能定位 | 最强(Agents' Last Exam 53.6分) | 对标前代旗舰 | 超越前代Opus 4.8 |
推荐用途 | 复杂推理、科研开发 | 日常开发、办公知识工作 | 高频轻量任务、批量处理 |
# 伪代码示例:智能分层处理流程def smart_process(query): # 第一步:用Luna快速判断任务复杂度 triage = client.responses.create( model="gpt-5.6-luna", input=f"判断这个任务复杂度:'{query}'。只需回答'简单'或'复杂'。" ) if "简单" in triage.output: # 简单任务:Luna直接处理,省钱快速 return client.responses.create( model="gpt-5.6-luna", input=query ) else: # 复杂任务:切换Sol处理,保证质量 return client.responses.create( model="gpt-5.6-sol", input=query )# 快速问答:限制256 tokensresponse = client.responses.create( model="gpt-5.6-luna", input="解释什么是API", max_tokens=128 # 简短回答,节省成本)# 分类任务:限制64 tokensresponse = client.responses.create( model="gpt-5.6-luna", input="分类:正面/负面/中性", max_tokens=32)# 将多个短任务打包为一次调用batch_input = """请依次处理以下任务,每行一个,格式为【任务编号】结果:1. 翻译:Hello World2. 计算:2+2等于几3. 分类:这部电影太棒了"""response = client.responses.create( model="gpt-5.6-luna", input=batch_input, max_tokens=512)# 一次API调用完成3个任务,成本更低